Приказы  о зачислении/отчислении воспитанников  МДОУ "Детский сад № 9" в 2022-2023 уч. г.г.

 
№   количество  детей          номер приказа о зачислении/отчислении дата приказа о зачислении/отчислении дата зачисления/   отчисления

в какую группу    зачислен(ы)/отчислен(ы)          

118          
117          
116   78 22.09.2023 22.09.2023 из старшей
115   78 22.09.2023 22.09.2023 из второй
114   77 20.09.2023 20.09.2023 старшая
113   76 20.09.2023 20.09.2026 вторая
112   75 18.09.2023 18.09.2023 первая
111   74 18.09.2023 18.09.2023 первая
110   73 11.09.2023 11.09.2023 первая
109   72 11.09.2023 11.09.20023 первая
108   71/1 04.09.2023 04.09.2023 первая
107   70 11.09.2023 11.09.2023 вторая
106   69 04.09.2023 04.09.2023 первая
105   67/1 01.09.2023 01.09.2023 логопедическая
104   68 04.09.2023 04.09.2023 первая
103   67 28.08.2023 28.08.2023 из подготовительной
102   66 28.08.2023 28.08.2023 первая
101   65 28.08.2023 28.08.2023 вторая
100   64 28.08.2023 28.08.2023 первая
99   63 28.08.2023 28.08.2023 вторая
98   62 24.08.2023 24.08.2023 из подготовительной
97   62 24.08.2023 21.08.2023 из подготовительной
96   57 21.08.2023 21.08.2023 первая
95   57 21.08.2023 21.08.2023 первая
94   57 21.08.2023 21.08.2023 первая
93   57 21.08.2023 21.08.2023 первая
92   57 21.08.2023 21.08.2023 первая
91   57 21.08.2023 21.08.2023 первая
90   57 21.08.2023 21.08.2023 первая
89   57 21.08.2023 21.08.2023 первая
87   57 21.08.2023 21.08.2023 первая
86   57 21.08.2023 21.08.2023 первая
85   57 21.08.2023 21.08.2023 первая
84   57 21.08.2023 21.08.2023 первая
83   57 21.08.2023 21.08.2023 первая
82   57 21.08.2023 21.08.2023 старшая
81   57 21.08.2023 21.08.2023 вторая
80   57 21.08.2023 21.08.2023 вторая
79   57 21.08.2023 21.08.2023 первая
78   57 21.08.2023 21.08.2023 вторая
77   57 21.08.2023 21.08.2023 вторая
76   57 21.08.2023 21.08.2023 вторая
75   49/1 25.08.2023 25.08.2023 перевод в д/с МОУ СОШ №2
74   56 21.08.2023 21.08.2023 первая
73   55 21.08.2023 21.08.2023 из подготовительной
72   54 21.08.2023 21.08.2023 первая
71   53 21.08.2023 21.08.2023 первая
70   52 21.08.2023 21.08.2023 первая
69   51 21.08.2023 21.08.2023 из подготовительной
68   50 21.08.2023 21.08.2023 первая
67   49 11.08.2023 11.08.2023 из подготовительной
66   48 11.08.2023 11.08.2023 из подготовительной
65   47 10.08.2023 10.08.2023 из подготовительной
64   46 10.08.2023 10.08.2023 из подготовительной
63   45 10.08.2023 10.08.2023 из подготовительной
62   44 08.08.2023 08.08.2023 из логопедической
61   43 08.08.2023 08.08.2023 старшая
60   42 07.08.2023 07.08.2023 вторая
59   41 07.08.2023 07.08.2023 из подготовительной
58   40 07.08.2023 07.08.2023 из подготовительной
57   39 04.08.2023 04.08.2023 из подготовительной
56   38 03.08.2023 03.08.2023 из подготовительной
55            37 03.08.2023 03.08.2023 из подготовительной
54   36 27.07.2023 27.07.2023 из подготовительной
53   34 25.07.2023 25.07.2023 из подготовительной
52   32 17.07.2023 17.07.2023 из подготовительной
51   27 03.07.2023 03.07.2023 из подготовительной
50   23 28.06.2023 28.06.2023 из подготовительной
49   20/1 16.06.2023 16.06.2023 из первой перевод в д/с №41
48          
47   20 05.06.2023   из подготовительной
46   19 31.05.2023 01.06.2023 из подготовительной
45   18 26.05.2023 29.05.2023 из подготовительной
44   17 26.05.2023 29.05.2023 из  подготовительной
43   16 26.05.2023 29.05.2023 из подготовительной
42   13 12.05.2023 12.05.2023  из первой  переводом в д/с Журавушка
41   11 10.04.2023 10.04.2023 первая
40   10 10.04.2023 10.04.2023 из второй переводом в д/с 7
39   9 20.03.2023 20.03.2023 первая
38   7 06.03.2023 06.03.2023 первая
37   6 01.03.2023 01.03.2023 первая
36   5 01.03.2023 01.03.2023 первая
35   3 01.02.2023 01.02.2023 из второй
34   107 13.12.2022 13.12.2022 средняя
33   106 05.12.2022 05.12.2022 первая
32   104 22.11.2022 23.11.2022 из второй
31   102 15.11.2022 15.11.2022 первая
30   101 25.10.2022 25.10.2022 из старшей
29   100 25.10.2022 25.10.2022 из первой перевод в д/с 71
28   96 14.10.2022 14.10.2022 первая
27   95 13.10.2022 13.10.2022 из подготовительной
26   94 10.10.2022 10.10.2022 из средней перевод в д/с 3
25   93 06.10.2022 06.10.2022

из второй

перевод в д/с Пробуждение

24   90 30.08.2022 01.09.2022 вторая
23   90 30.08.2022 01.09.2022 логопедическая
22   90 30.08.2022 01.09.2022 средняя
21   90 30.08.2022 01.09.2022 логопедическая
20   90 30.08.2022 01.09.2022 первая
19   90 30.08.2022 01.09.2022 логопедическая
18 1 90 30.08.2022 01.09.2022 старшая
16 1 89 29.08.2022 29.08.2022 вторая
15 1 88 29.08.2022 29.08.2022 первая
14 1 87 29.08.2022 29.08.2022 первая
13 1 86 29.08.2022 29.08.2022 первая
12 1 85 29.08.2022 29.08.2022 первая
11 1 82 29.08.2022 29.08.2022 первая
10 1 73 23.08.2022 23.08.2022 первая
9 1 72 23.08.2022 23.08.2022 первая
8 1 69 22.08.2022 22.08.2022 первая
7 1 68 16.08.2022 16.08.2022 вторая
6 1 66 15.08.2022 15.08.2022 первая
5 1 64 15.08.2022 15.08.2022 первая
4 1 62 15.08.2022 15.08.2022 первая
3 1 61 15.08.2022 15.08.2022 первая
2 1 58 08.08.2022 08.08.2022 вторая
1 1 50 01.08.2022 01.08.2022 вторая